資料の置き場所についての注意:この講義メモと同じ内容が、
http://www.ex.media.osaka-cu.ac.jp/~k-nakano/info_edu/2008_second_half/kiyo_01.html あるいは http://www.nakano.net/info_edu/2008_second_half/kiyo_01.html というURLで示される領域
の中に入っている。昨年度分は、
http://www.ex.media.osaka-cu.ac.jp/~k-nakano/info_edu/2007_first_half/ あるいは http://www.nakano.net/info_edu/2007_first_half/kiyo_01.html というURLで示される領域
の中に入っている。
番号 | 日付 | 内容 |
---|---|---|
01 | 08年10月02日 | コンピュータになじむ(1) ログイン、ホームポジション |
02 | 08年10月09日 | 教室の手配がつかないので自宅学習とする |
03 | 08年10月16日 | コンピュータになじむ(2) かな漢字変換、テキストエディタなど |
04 | 08年10月23日 | 画像と描画ツール 画像ファイルの取り扱い、画像描画ツール、作図ツール |
-- | 08年10月30日 | 大学祭のため休講 |
05 | 08年11月06日 | Webページの作成手始め(1) Webページの準備 |
06 | 08年11月13日 | Webページの作成手始め(2) Web作成の課題 |
07 | 08年11月20日 | ○情報の符号化(1) デジタルとアナログの違い、量子化、情報符号化の考え方。○作図。○Web作成 |
-- | ★08年11月27日 | 共通教育全体で月曜日の講義を実施する(木曜日の講義は休講) |
08 | 08年12月04日 | ○情報の符号化(2)-1 2進数や16進数の表現、情報符号化の考え方。○Windows。○Excel |
09 | 08年12月11日 | ○情報の符号化(2)-2 情報圧縮、文字、文字コードなど。○Windows。○Excel |
10 | 08年12月18日 | ○コンピュータの仕組み コンピュータシステムを構成するハードウェアとソフトウェア。○Excel |
11 | 09年01月08日 | ○インターネット通信の仕組み インターネット通信によって目的のコンピュータと情報を交換する仕組み。○Powerpoint |
12 | 09年01月15日 | ○情報セキュリティ 通信の秘密と信憑性を確保する技術とその意味。○Powerpoint。○MS-Word |
13 | 09年01月22日 | ○情報システムの利用と社会的問題(1) 情報システムの利用につきまとう社会的問題について、その事象と対処法(1)。○MS-Word |
14 | 09年01月29日 | ○情報システムの利用と社会的問題(2) 情報システムの利用につきまとう社会的問題について、その事象と対処法(2)。○課題の完成 |
-- | -- | 上記の14回で終了。試験はなし |
キーボードになれておくこと。