資料の置き場所についての注意:この講義メモと同じ内容が、
http://www.ex.media.osaka-cu.ac.jp/~k-nakano/info_edu/2007_first_half/ というURLで示される領域
の中に入っている。昨年度分は、
http://www.ex.media.osaka-cu.ac.jp/~k-nakano/info_edu/2006_first_half/ というURLで示される領域
の中に入っている。
番号 | 日付 | 内容 |
---|---|---|
01 | 07年4月13日 | コンピュータになじむ(1) ログイン、ホームポジション |
02 | 07年4月20日 | コンピュータになじむ(2) かな漢字変換、テキストエディタなど |
03 | 07年4月27日 | Webページの作成手始め(1) Webページの準備 |
04 | ★07年5月02日 | 画像と描画ツール 画像ファイルの取り扱い、画像描画ツール、作図ツール |
05 | 07年5月11日 | Webページの作成手始め(2) Web作成の課題 |
06 | 07年5月18日 | ●情報の符号化(1) デジタルとアナログの違い、量子化、情報符号化の考え方。●作図。●Web作成 |
07 | 07年5月25日 | ●情報の符号化(2)-1 2進数や16進数の表現、情報符号化の考え方。●Windows。●Excel |
08 | 07年6月01日 | ●情報の符号化(2)-2 情報圧縮、文字、文字コードなど。●Windows。●Excel |
09 | 07年6月08日 | ●コンピュータの仕組み コンピュータシステムを構成するハードウェアとソフトウェア。●Excel |
10 | 07年6月15日 | ●インターネット通信の仕組み インターネット通信によって目的のコンピュータと情報を交換する仕組み。●Powerpoint |
11 | 07年6月22日 | ●洗練されたWebページを目指して 洗練されたWebページとは何か。CSSを用いたWeb。●Powerpoint |
12 | 07年6月29日 | ●情報セキュリティ 通信の秘密と信憑性を確保する技術とその意味。●Powerpoint。●MS-Word |
13 | 07年7月06日 | ●情報システムの利用と社会的問題(1) 情報システムの利用につきまとう社会的問題について、その事象と対処法(1)。●MS-Word |
14 | 07年7月13日 | ●情報システムの利用と社会的問題(2) 情報システムの利用につきまとう社会的問題について、その事象と対処法(2)。●課題の完成 |
15 | 07年7月20日 | ●講義はなし。ティーチングアシスタントはいない予定。課題の完成のために、この教室が使えるかどうかは、今後検討する |
キーボードになれておくこと。